家用堆叠式储能系统
产品描述
这款可堆叠式家用储能系统是一种模块化解决方案,专为储能应用而设计,广泛适用于中小型储能系统。每个模块包含一个电池、一个电池管理系统 (BMS) 和一个外壳。每个模块中的 BMS 可独立监控和保护电压、电流和温度,确保每个模块在安全参数范围内运行。用户可通过调整并联模块的数量来配置系统,以满足特定的容量和功率需求,从而实现灵活的扩展性。
该系统采用安全性能优异的固态电池。每个电池模块都集成了一个高精度、全功能电池管理系统 (BMS),能够实时监测电压、电流和温度。该 BMS 还具备被动均衡功能,有助于保持所有模块电池性能的一致性。模块化设计简化了安装、维护和未来系统扩展,使其适用于各种住宅储能场景。
高压可堆叠家用储物产品——SP280系列
| 物品 | 1P48S | 1P52S | 1P64S | |
| 1 | 标称电压/V | 153.6 | 166.4 | 204.8 |
| 2 | 电压范围 /V | 120~175.2 | 130~189.8 | 160~233.6 |
| 3 | 额定容量/千瓦时 | 43.0 | 46.6 | 57.3 |
| 4 | 能效 @0.5P | >94.71% | >94.71% | >94.71% |
| 5 | 储存温度 | -40℃~60℃(相对湿度≤95%,1个月) | ||
| 6 | 工作温度 | 充电温度:0℃~60℃;放电温度:-30℃~60℃ | ||
| 7 | 质量能量密度(Wh/kg) | >140.5 | ≥141.3 | ≥140 |
| 8 | 体积能量密度(Wh/L) | >217.4 | >213.6 | >215.2 |
| 9 | 尺寸/毫米 | 1069*787*235 | 1150*790*240 | 1359*800*245 |
| 10 | 冷却模式 | 外壳底部集成了一个冷却系统。 | ||
| 11 | 重量/千克 | ≤309 | ≤329.5 | ≤408 |
LV可堆叠式家用储物产品——SP280系列
| 物品 | 范围 | ||
| 1 | 标称电压/V | 51.2 | |
| 2 | 电压范围 /V | 40-58.4 | |
| 3 | 额定能量/千瓦时 | 28.6 | 14.3 |
| 4 | 能效 @0.5P | ≥95% | |
| 5 | 工作温度 | 充电温度:0℃~60℃;放电温度:-30℃~60℃ | |
| 6 | 尺寸/毫米 | 743×1625×220 | 743×1025×220 |
| 7 | 冷却模式 | 空气冷却 | |
| 8 | 重量/千克 | ≤260 | ≤140 |
| 9 | 保护等级 | IP55 | |
| 10 | 循环寿命 | ≥10000 | |
Super Power
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

住宅储能
工业和商业储能
基于集装箱的储能系统
移动储能充电站
电池驱动型储能系统
