即插即用型家用阳台电池
规格
| 规格 数据表 | |
| 型号 | SPS-2.4KW/5.12KWh-PP |
| 直流(光伏输入) | |
| MPPT数量 | 2 |
| 最大输入功率 | 2×1000瓦 |
| 工作电压范围 | 10V直流电 ~ 100V直流电 |
| 额定输入电流(单通道) | 20Ad.c. |
| MPPT效率 | 99.8% |
| 交流输入输出(并网) | |
| 额定输入/输出功率(默认值) | 2.4千瓦/0.8千瓦 |
| 工作阶段 | L / N / PE |
| 额定电网电压 | 230伏 |
| 额定电网频率 | 50赫兹 |
| 额定电网输入/输出电流 | 10.5A / 3.48A |
| 功率因数 | >0.99 |
| 总谐波失真 | <2% |
| 备用(离网) | |
| 额定输出功率 | 2.4千瓦 |
| 峰值输出功率 | 4.8千伏安,10秒 |
| 额定输出电压 | 230伏交流电。 |
| 混合模块参数 | |
| 光伏连接器类型 | MC4 |
| 离网端口 | 欧式插座 |
| 展示 | 引领 |
| 沟通 | 蓝牙、WiFi |
| 保护级别 | IP65 |
| 混合逆变器模块尺寸 | 480×298×130毫米 |
| 净重 | 11.2公斤 |
| 保修单 | 5年 |
| 一般电池参数 | |
| 工作温度 | 充电温度范围:-10~55℃;放电温度范围:-20~55℃ |
| 相对湿度 | 0% - 100% 相对湿度 |
| 冷却方法 | 自然冷却 |
| 最大高度 | 2000米 |
| 电池参数 | |
| 额定电压 | 51.2伏 |
| 能量容量 | 5.12千瓦时 |
| 电池类型 | 固态 |
| 最大扩展容量 | 15.6千瓦时 |
| 净重(2 个模块) | 26.5公斤×2 |
| 电池尺寸(2 个模块) | 480×298×(168×2+130)毫米 |
| 保修单 | 10年 |
Super Power
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

住宅储能
工业和商业储能
基于集装箱的储能系统
移动储能充电站
电池驱动型储能系统


