光伏移动充电
产品描述
本产品是一款专为工业和工业应用而设计的固态储能和充电系统。 商业的 应用方面,它采用固态电池,可提供 高的 稳定性强,并具有多层防护。 这 该系统集成了基于人工智能的安全警报、实时火灾检测和泄漏预防功能,在充放电过程中形成完整的保护机制。
该系统将光伏发电、充电和储能集成到一个协调的平台中。该系统提供六大应用场景,包括离网运行、车辆快速充电、光伏削峰、需求侧管理以及充电站扩容。它适用于工业园区、交通枢纽和商业能源服务场所的部署。
系统参数
模型 | SPS-384V125KW/241KWh-PVCS | |
一般参数 | 尺寸(宽*深*高) | 1350*1400*2350(±5mm) |
重量(公斤) | 2700 | |
IP级别 | IP55 | |
设计生活 | 10年 | |
消防系统 | 全氟己酮 | |
储能系统参数 | 额定能量(千瓦时) | 241 |
最大交流输出功率(kW) | 125 | |
最大交流输入功率(kW) | 125 | |
额定交流输出电压(Vac) | 380 | |
额定频率(赫兹) | 50-60 | |
充电系统 | 最大外部充电功率(千瓦) | 120/160 |
输出电压范围(Vdc) | 50-1000 | |
直流输出电流(A) | 0-250 | |
充电器数量 | 2 | |
内部充电 | 市电充电:125千瓦 | |
光伏系统 | 光伏最大输入功率(kW) | 60/120 |
光伏输入电压范围(Vdc) | 150-640 | |
光伏最大输入电流(A) | 180 | |
光伏额定电压(Vdc) | 350 | |
光伏最大电压(Vdc) | 640 | |
光伏启动电压(Vdc) | 150 | |
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

住宅储能
工业和商业储能
基于集装箱的储能系统
移动储能充电站
电池驱动型储能系统