超级电容器电池 SPC-8.2LF
规格
| 型号 | SPC-8.2LF |
| 储能 | 8.2千瓦时 |
| 容量 | 160安时 |
| 标称电压 | 51.2伏/直流 |
| 最大充电电压 | 58.4伏/直流 |
| 放电截止电压 | 44.8伏/直流 |
| 内部配置 | 16S2P |
| 最大连续充电电流 | 100A |
| 最大连续放电电流 | 100A |
| 电池自放电率 | 每月 2% |
| 往返效率*1 | 97.7% |
| 预计循环寿命(0.5℃,25℃) | 15,000 次循环 |
| IP等级 | IP45 |
| 推荐排放深度 | 5%~100% |
| 最大排放深度 | 100% |
| 冷却方法 | 自然的 |
| 外壳材料 | 金属和ABS塑料 |
| 并联 | 最多 16 套 |
| 兼容协议 | CAN、RS485 |
| 监测数据 | 系统电压、电流、温度、荷电状态 (SOC)、健康状态 (SOH)、电池电压 |
| 尺寸(长x宽x高)(毫米) | 500x440x250 |
| 重量 | 70公斤 |
| 合规信息 | 这: EN 62133:2013, EN 55032:2015+AC:2016, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, |
| 运输:UN38.3,MSDS | |
| 环境:符合RoHS标准 | |
| 环境规格 | 防护等级:室内 IP45 |
| 工作湿度:0~90% RH(无冷凝) | |
| 充电温度:0℃~+55℃ | |
| 放电温度:-20℃~+55℃ | |
| 存储条件:SOC>30%,-20℃~+50℃,<85%RH,每两个月需充满电一次 | |
| 运输条件:50% SOC,-20℃~+40℃ |
Super Power
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

住宅储能
工业和商业储能
基于集装箱的储能系统
移动储能充电站
电池驱动型储能系统
